Senin - Jumat, 7:00 - 12:00
0877-8939-7158
smkkn2008@gmail.com
No | Nama Guru | Jenis Kelamin | Nip Dan Nuptk | Jabatan | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Universitas | Jurusan | Tahun Lulus | Alamat Kampus | Terhitung Mulai Tanggal | Usulan Masa Kerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAN MAULUDIN | LAKI-LAKI | 0 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 29 August 1995 | STKIP PASUNDAN | PJKR | 2019 | STKIP PASUNDAN, JL.PERMANA NO.32 B, CITEUREUP, KEC.CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT | 2022 | 2022 |
2 | NIRWAN JEMBAR SAFA'AT.ST | LAKI-LAKI | 9860761663200002 | GURU/KAPROG RPL | PURWAKARTA | 28 May 1983 | STMIK SUBANG | TEKNIK INFORMATIKA | 2012 | JL.MARSINU N0. 5 DANGDEUR KEC.SUBANG KAB.SUBANG JAWA BARAT 41211 | 2014 | 2014 |
3 | UMU UMAEROH | PEREMPUAN | 8153768669130133 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 21 August 1990 | PASUNDAN | BIOLOGI | 2013 | STKIP PASUNDAN, JL. PERMANA NO.32 B, CITEUREUP, KEC. CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT 40512 | 2015 | 2020 |
4 | VERENA DELLAYANTI, S.PD | PEREMPUAN | 7638769669210002 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 06 March 1991 | UNIVERSITAS GALUH | PENDIDIKAN SEJARAH | 2012 | Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46274 | 2010 | 2022 |
5 | YANDI SOFIYAN, ST | LAKI-LAKI | 0 | GURU/WAKA KESISWAAN | PURWAKARTA | 07 September 1990 | STT WASTUKANCANA PURWAKARTA | TEKNIK MESIN S1 | 2021 | JALAN CIKOPAK NO.53, MULYAMEKAR, KEC. BABAKANCIKAO, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41151 | 2014 | 2014 |
6 | CHANDRA KUSUMAH S.KOM | LAKI-LAKI | 0 | GURU/WALI KELAS | KUPANG | 17 September 1991 | UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA | TEKNIK INFORMATIKA | 2016 | JL. DIPATI UKUR NO.112-116, LEBAKGEDE, KECAMATAN COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40132 | 2021 | 2021 |
7 | TUTI HARYATI,SE | PEREMPUAN | 0456754656300073 | GURU | PURWAKARTA | 24 November 1976 | STIE WIKARA | MANAJEMEN | 2008 | JL. JEND. AHMAD YANI NO.21, NAGRI TENGAH, KEC. PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41114 | 2007 | JULI 2021 |
8 | FETNOWANTI,SE | PEREMPUAN | 84627546563000063 | GURU/KAPROG OTKP | LUBUK BASUNG | 30 November 1976 | STIE KBP PADANG | MANAJEMEN | 2001 | JL. KHATIB SULAIMAN NO.61, LOLONG BELANTI, KEC. PADANG UTARA, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25173 | 2008 | JULI 2018 |
9 | SITI ASIAH,ST | PEREMPUAN | 414978660300173 | GURU/WAKA KURIKULUM | PURWAKARTA | 17 August 1980 | STMIK JABAR | MANAJEMEN INFORMATIKA | 2013 | Jl. Soekarno Hatta No.777, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292 | 2010 | JULI 2019 |
10 | NURMAYANTI,S.PD | PEREMPUAN | 5139766667210063 | GURU/WALI KELAS | MAGELANG | 27 August 1988 | STKIP SILIWANGI | MATEMATIKA | 2010 | JL. TERUSAN JEND. SUDIRMAN NO.3, BAROS, KEC. CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI,JAWA BARAT 40521 | 2010 | JULI 2019 |
11 | AMBAR NOVI PURWANTI,S.PD | PEREMPUAN | 2046767668130073 | GURU/WAKA KURIKULUM | PURWAKARTA | 14 July 1989 | STKIP SILIWANGI | MATEMATIKA | 2013 | JL. TERUSAN JEND. SUDIRMAN NO.3, BAROS, KEC. CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT 40521 | 2012 | JULI 2021 |
12 | SELVY OKTAVIANA RAHMAN,SE | PEREMPUAN | 9348762663230163 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 16 October 1984 | UNPAS | ILMU EKONOMI | 2007 | JL. TAMANSARI NO.6-8, TAMANSARI, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40116 | 2012 | JULI 2021 |
13 | NEG LIA LIANTI,S.PD | PEREMPUAN | 5637751653300042 | GURU/WALI KELAS | BANDUNG | 05 March 1973 | STKIP SILIWANGI | BAHASA INDONESIA | 2005 | JL. TERUSAN JEND. SUDIRMAN NO.3, BAROS, KEC. CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT 40521 | 2013 | JULI 2018 |
14 | SITI SYARIFAH,S.PD | PEREMPUAN | 6135768669130123 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 03 September 1990 | UNPAS | MATEMATIKA | 2012 | JL. DR. SETIABUDI NO.193, GEGERKALONG, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT | 2013 | JULI 2018 |
15 | SUGENG ABDILAH,S.KOM | LAKI-LAKI | 8558763666111040 | GURU/KEPALA LABKOM | PURWAKARTA | 26 December 1985 | STMIK DHARMA NEGARA | TEKNIK INFORMATIKA | 2020 | JL. BABAKAN SARI NO.68, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT | 2010 | JULI 2018 |
16 | DIDIN HAERUDIN,S.PD | LAKI-LAKI | 4558766667130132 | GURU/WAKA SAPRAS | PURWAKARTA | 26 February 1988 | STKIP SUBANG | BAHASA INGGRIS | 2013 | JL. MARSINU NO.5, DANGDEUR, KEC. SUBANG, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT | 2014 | JULI 2019 |
17 | ABDUL GANI,ST | LAKI-LAKI | 5834768669130133 | GURU/WAKA HUBIN | TEGAL | 02 May 1990 | STT WASTUKANCANA | TEKNIK INDUSTRI | 2016 | JL. CIKOPAK NO.53, SADANG PURWAKARTA JAWA BARAT | 2016 | JULI 2021 |
18 | DULKIPLI,S.PD.I | LAKI-LAKI | 9540767670130062 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 08 February 1989 | STAI NU | PAI | 2015 | JL. TAMAN AMIR HAMZAH NO. 05 MATRAMAN JAKARTA PUSAT 10320 D.K.I. JAKARTA, INDONESIA D.K.I. JAKARTA, INDONESIA | 2018 | JULI 2023 |
19 | SANDI LASMANA,S.PD | LAKI-LAKI | 1347772673130063 | BENDAHARA | PURWAKARTA | 15 October 1994 | IKIP SILIWANGI | BAHASA INGGRIS | 2018 | JL. TERUSAN JEND. SUDIRMAN, BAROS, KEC. CIMAHI TENGAH, KOTA CIMAHI, JAWA BARAT 40521 | 2019 | JULI 2024 |
20 | SITI NURLATIFAH,S.PD | PEREMPUAN | 0 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 22 January 1994 | UPI | EKONOMI | 2017 | JL. DR. SETIABUDHI NO. 229 BANDUNG 40154 JAWA BARAT | 2019 | JULI 2024 |
21 | NOURITA PUSPITA,S.AK | PEREMPUAN | 0 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 06 December 1995 | STIE WIKARA | AKUNTANSI | 2017 | JL. JEND. AHMAD YANI NO.21, NAGRI TENGAH, KEC. PURWAKARTA, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41114 | 2019 | JULI 2024 |
22 | DENI AHMAD FAUZI,ST | LAKI-LAKI | 1541776677130012 | WAKA KESISWAAN | PURWAKARTA | 09 February 1998 | STT WASTUKANCANA | MESIN | 2021 | JALAN CIKOPAK NO.53, MULYAMEKAR, KEC. BABAKANCIKAO, KABUPATEN PURWAKARTA, JAWA BARAT 41151 | 2019 | JULI 2024 |
23 | AYU DEWI DEWAYANTI,S.PD | PEREMPUAN | 8541765666300022 | GURU/WALI KELAS | PURWAKARTA | 29 September 1987 | UNISBA | BAHASA INDONESIA | 2011 | JL. RANGGAGADING NO.8, TAMANSARI, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG | 2022 | JULI 2027 |
SMK KHARISMA NUSANTARA Lokasi Tegalwaru Purwakarta Jawa Barat Sudah Memiliki 3 Ruang Lab.Komputer Dan Memiliki 2 Bengkel Sepeda Motor Dan Bisnis Center UP RPL,Bisnis Center OTKP,Bisnis Center AKL.
© SMK KHARISMA NUSANTARA, All Right Reserved.
Designed By SMK-KN