Senin - Jumat, 7:00 - 12:00
0877-8939-7158
smkkn2008@gmail.com
No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Jurusan | Angkatan | Tahun Lulus | Melanjutkan Sekolah | Jenjang | Program Studi | Pekerjaan | Bekerja Di Perusahaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Azis | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sintiya Afrilliani | Perempuan | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OKTP) | 2018 | 2021 | STIE WIKARA PURWAKARTA | Perkantoran | S1 | Staf TU | SMKS KHARISNA NUSANTARA |
3 | Iwin winata | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2010 | 2012 | 0 | 0 | 0 | Rumah sakit Siloam Purwakarta | PT.among |
4 | Randi Apriliandi | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Muhamad riyan | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Crew store | PT.Sumber Alfaria Trijaya.tbk |
6 | Yayan Sopian | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | Quality Controll | PT.Selaras Donlim Indonesia |
7 | Rezza Septiana | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2023 | 2023 | - | Bekerja | - | - | - |
8 | Acep supriatna | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Neng Shinta Brigitha Erlitasari | Perempuan | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OKTP) | 2019 | 2022 | Institut kesehatan rajawali | S1 Keperawatan | Keperawatan | - | - |
10 | Siti Noer Afifah | Perempuan | Akuntansi Dan Keuangan Lembaga (AKL) | 2019 | 2022 | STAI AL ITTIHAD | S1 | EKONOMI SYARIAH | Mengajar | Yayasan Riyadul badi'ah |
11 | Firman Ramdani | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Susi Sumarni | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | Xlll | 2023 | - | - | - | Belum bekerja | - |
13 | Fauzan Tamami | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cyndy Syinthiawaty Dewi | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dewi Kurnia Tirta Suci | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2020 | 2022 | Politeknik Bina Madani | D4 | Desain Media | 0 | 0 |
16 | Adam Hamdani | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ernawati | Perempuan | Akuntansi Dan Keuangan Lembaga (AKL) | 2021 | 2023 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak Bekerja | Tidak Bekerja |
18 | Teni Hermawan | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | diki muhamad destian | Laki-Laki | Teknik Otomotif (TO) | 2020 | 2023 | - | - | - | - | - |
20 | Alna salsabila | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2023 | 2023 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
21 | Adi | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rizki Ramdani | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Warda Siti Ramadani | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rizwan Aldian | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NABIL PADILAH AHMAD BAKRI | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salsabilla Tri Octavia | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HARUN MUBAROK | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Muhammad Malkan Maulana M | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pendi Adi Saputra | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Saepudin | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Muhamad Sarwan Al Barizy | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nopia nurlaela sari | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ANDIAS SUKMARA | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | N | 0 | 0 |
34 | Muhamad Raja Gumelar | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nurul desprida | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Aris Mudrisin | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paliah Tria Rahmawati | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | - | 2023 | - | - | - | - | - |
38 | Jailani Hidayat | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
39 | YULI OKTOVIANI | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
40 | Tedi | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | AHMAD JAMALUDIN | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ari Marwan | Laki-Laki | Teknik Otomotif (TO) | XIII | 2023 | - | - | - | Belum Bekerja | - |
43 | Mira Nurajijah | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2023 | Kuliah | S1 | Manajemen | 0 | 0 |
44 | Arnandy Ramafidin Suryadadi | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Wildan Wiguna | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Linda Ratnasari | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Luthfy Arya Salam | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Eka Purwanti | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | Kuliah | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Muhamad Herlan Fauji | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2024 | - | - | - | 0 | - |
50 | Iqbal Siraz | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Daren ramadhani | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Nurul Sani | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Farhan Nur Agung | Laki-Laki | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Mila Hijriah | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dini septiani | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | - | - | - | - | - |
56 | Erwan Gunawan | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ririn Novianti | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Arya Hidayatulloh | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Siti Lena Asri Agustiani | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Nelsa Mahielda | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Saepudin | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Velina Elfariani | Perempuan | Manajemen Perkantoran Lembaga Bisnis (MPLB) | 13 | 2023 | Tidak | Tidak | Tidak | Belum | Belum |
63 | Aep Saepudin | Laki-Laki | Manajemen Perkantoran Lembaga Bisnis (MPLB) | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Perusahaan retail | Cv. Hagaka Indonesia |
64 | Riska yuliawati | Perempuan | Manajemen Perkantoran Lembaga Bisnis (MPLB) | 2023 | 2023 | Tidak kuliah | Tidak kuliah | Tidak | BUMN PNM | BUMN |
65 | Andriansyah Rahayu | Laki-Laki | Teknik Otomotif (TO) | 2022 | 2022 | . | . | . | Belum bekerja | . |
66 | ILA | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2022 | 2024 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
67 | Nirmala | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | Tidak | Tidak | Tidak | Belum belum bekerja | Belum |
68 | Pina | Perempuan | Pilih Jurusan | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Siti Holipah | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gigin Ginanjar | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hani Aprilia | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mutia Nurajijah | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tdk |
73 | Nabila Nurhasanah | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | SITI HASANAH | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yulianti Sapira | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Ririn Novianti | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Muhammad Rizky | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | PINA | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Pida Padla | Perempuan | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2023 | Perguruan Tinggi | Pendidikan | Sistem Telekomunikasi | 0 | 0 |
80 | Ahmad Abdul Holil | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | Tida | Tida | Tida | Tida | Tida |
81 | ANGGA SEPTIALDI PUTRA | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | tidak | tidak | tidak | tidak | tidak |
82 | Gigin Ginanjar | Laki-Laki | Teknik Otomotif (TO) | 2020 | 2023 | - | - | - | - | - |
83 | Dani Permana | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2024 | - | - | - | - | - |
84 | Arya Mardani | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Najmudin | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | N | 0 | Tidak |
86 | Mira Agustiana | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | EDWIN | Laki-Laki | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ari pahmi | Laki-Laki | Teknik Otomotif (TO) | 2023 | 2023 | - | - | - | Pabrik Tekstil | PT.JJSM |
89 | PIO PERNANDA SOFIAN | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | Menganggur | KANHAY |
90 | Nabil Padilah Ahmad Bakri | Laki-Laki | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 2021 | 2024 | - | - | - | Customer service | Raja gadai |
91 | Elsa sari oktavianis | Perempuan | Pilih Jurusan | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | IQNI JULIARAHMA SYUKUR | Perempuan | Manajemen Perkantoran (MP) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smk Khsrisma Nusantara adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak,Manajemen Perkantoran,Teknik Otomotif, Kami berkomitmen untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dengan kurikulum yang relevan dan pengalaman praktik yang mendalam.
© SMK KHARISMA NUSANTARA, All Right Reserved.
Designed By SMK-KN